API интеграции
Для интеграции с Dream Parts необходимо предоставить доступ к данным из DMS (dealer management system) одним из способов:
- SOAP веб-сервис,
- REST веб-сервис,
- Хранимые процедуры MSSQL.
Веб-сервис должен содержать в себе методы, перечисленные ниже.
Загрузка товарных остатков (getStock)
Метод для получения товарных остатков на момент запроса.
Вход (GetStockRequest)
Метод не содержит входных параметров.
Выход (GetStockResponse – StockItem[])
| Название | Описание | Тип | Обязат. | Пример |
|---|---|---|---|---|
| make | Название производителя детали | строка | да | Fiat/Alfa/Lancia |
| number | Номер детали по каталогу | строка | да | 46 796 050 |
| title | Название/описание запчасти | строка | да | Масляный фильтр |
| quantity | Остаток товара на складе дилера | дробное | да | 20.0 |
| unit | Единица измерения товара (штука, литр, комплект) | строка | да | шт. |
| min_oreder | Минимальное количество для заказа | дробное | нет | 10.0 |
| cost | Цена закупки (для отчета о «мертвом» складе) | дробное | да | 528.0 |
| price | Цена для продажи другим дилерам | дробное | да | 741.00 |
| is_vat_used | Продажа с НДС. Ложь, если применяется УСН | булево | да | |
| dms_id | Идентификатор товара в DMS (если есть) | строка | нет | 1238 |
| is_available | Доступно для продажи в Платформе | булево | да | |
| hide_quantity | Скрывать количество в поиске | булево | нет |
Движения товаров за период (getMovements)
Вход (GetMovementsRequest)
| Название | Описание | Тип | Обязат. | Пример |
|---|---|---|---|---|
| date_from | Начало периода | дата и время | да | 2017-01-10T00:00:00 |
| date_till | Конец периода | дата и время | да | 2017-01-10T23:59:59 |
Выход (GetMovementsResponse)
| Название | Описание | Тип | Обязат. | Пример |
|---|---|---|---|---|
| make | Название производителя детали | строка | да | Fiat/Alfa/Lancia |
| number | Номер детали по каталогу | строка | да | 46 796 050 |
| dms_id | Идентификатор товара в DMS (если есть) | строка | нет | 1238 |
| quantity_arrived | Количество товара, поступившего на склад за период | дробное | да | 100.0 |
| quantity_left | Количество товара, покинувшего склад за период | дробное | да | 15.0 |
Поиск детали (searchParts)
Вход (SearchPartsRequest)
| Название | Описание | Тип | Обязат. | Пример |
|---|---|---|---|---|
| number | Номер детали по каталогу | строка | да | 46 796 050 |
Выход (SearchPartsResponse – см. StockItem[] в GetStockResponse)